К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
Воронежский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 71 12
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
1 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 147 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 12
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
2 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 142 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 13
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 9
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
3 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
4 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 86 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 12
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 14
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
4 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 85 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 9
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 9
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 7
5 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
6 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" 1 Очная 0 0 0 0 0 0 120 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 15
6 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО