| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 104 5 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 142 10 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 139 15 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 7 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 10 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 13 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена