 
 
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 37.03.01 - Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 37.03.01 Психология/Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | очная | 100 | 0 | - | - | - | - | 40 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
| 2 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 38.03.01 Экономика/Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | очная | 80 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 3 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 38.03.01 Экономика/Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | очная | 80 | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
| 4 | 38.03.02 - Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | очная | 140 | 0 | - | - | - | - | 50 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| 5 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 40.03.01 Юриспруденция/Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | очная | 160 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
| 6 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | 40.03.01 Юриспруденция/Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | очная | 160 | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||
| очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||
| заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
| № | Наименование специальности или направления подготовки | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 37.03.01 Психология | 
| 2 | 38.03.01 Экономика | 
| 3 | 38.03.02 Менеджмент | 
| 4 | 40.03.01 Юриспруденция | 
| Прием на обучение по образовательным программам высшего образования –программам бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения и программам магистратуры по заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|
| 04 мая 2023 г. | срок начала приема документов | 
| первый этап | |
| 07 июля 2023 г. | завершается прием документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 
| 12 июля 2023 г. | завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно | 
| 25 июля 2023 г. | завершаются проводимые МГЭУ самостоятельно вступительные испытания, завершается прием документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих без прохождения таких вступительных испытаний, лиц поступающих по ЕГЭ | 
| 27 июля 2023 г. | размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде | 
| 28 июля 2023 г. | завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на 1 этапе зачисления | 
| 31 июля 2023 г. | издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление | 
| второй этап | |
| 01 августа 2023 г. | завершается прием документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 
| 04 августа 2023 г. | завершается прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно | 
| 18 августа 2023 г. | завершаются проводимые МГЭУ самостоятельно вступительные испытания, завершается прием документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих без прохождения таких вступительных испытаний, лиц поступающих по ЕГЭ | 
| 21 августа 2023 г. | размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде | 
| 22 августа 2023 г. | завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих и желающих быть зачисленными на 2 этапе зачисления | 
| 24 августа 2023 г. | издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление | 
| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы | 
|---|---|---|---|
| Воронежский институт (филиал) МГЭУ | 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Московский проспект, д. 26 | (473) 221-02-87 | понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 суббота с 10.00 до 15.00 воскресенье - выходной день | 
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
| 1 | 37.03.01 - Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Анатомия и физиология человека | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | Математика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Биология | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| 2 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | Экономика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| 3 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | Экономика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| 4 | 38.03.02 - Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 37.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | Экономика (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| 5 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | История (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| История | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| 6 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" |  | среднее общее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | 
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| 3 | История (на базе СПО) | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 2 | Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
| ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||||
| 3 | Иностранный язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 22.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | ||||
| История | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | Форма проведения: Тест Язык: Русский язык | |||||
| № | Вступительное испытание | 
|---|---|
| 1 | Анатомия и физиология человека | 
| 2 | Биология | 
| 3 | География | 
| 4 | Гражданское право | 
| 5 | Иностранный язык | 
| 6 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 
| 7 | История | 
| 8 | История (на базе СПО) | 
| 9 | Математика | 
| 10 | Математика (на базе СПО) | 
| 11 | Обществознание | 
| 12 | Русский язык | 
| 13 | Экономика (на базе СПО) | 
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| № | Ссылка на списки по конкурсной группе | 
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.03.01 - Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | 37.03.01 Психология. Направленность (профиль) "Психологическое консультирование" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 66000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | |||
| 2 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 66000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | |||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 42000.00 руб. | |||
| 3 | 38.03.01 - Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | 38.03.01 Экономика. Направленность (профиль) "Финансы и кредит" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 66000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | |||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 42000.00 руб. | |||
| 4 | 38.03.02 - Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | 38.03.02 Менеджмент. Направленность (профиль) "Управление человеческими ресурсами" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 66000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | |||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 42000.00 руб. | |||
| 5 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | 40.03.01 Юриспруденция. Направленность (профиль) "Гражданско-правовой" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 76000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 56000.00 руб. | |||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | |||
| 6 | 40.03.01 - Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | 40.03.01 Юриспруденция. Направленность (профиль) "Уголовно-правовой" | очная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 76000.00 руб. | 
| очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 56000.00 руб. | |||
| заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 50000.00 руб. | 
8 (473) 221-02-87
8 (903) 651-75-88 (круглосуточно)
Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в заявлении о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в несколько этапов. На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о приёме до дня завершения приёма заявлений о согласии на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что > информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО; > имеется представленная поступающим заверенная копия документа установленного образца (копия, заверенная организацией на основании оригинала, предъявляемого поступающим).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление по различным условиям поступления.
Сведения о зачислении на обучение формируются в виде отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, оснований для приема без вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.
Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление осуществляется вне зависимости от зачисления в рамках контрольных цифр.
Зачисление оформляется приказом (приказами) о зачислении.
Порядок зачисления на обучениеМГЭУ проводит прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим условиям поступления (далее - условия поступления):
1) раздельно для обучения в МГЭУ и для обучения в каждом из его филиалов; 2) раздельно по очной, очно-заочной и заочной формам обучения; 3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ: конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 1.2 Правил;
Однопрофильный конкурс проводится по одной образовательной программе в рамках специальности или направления подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы).
По каждой совокупности условий поступления МГЭУ проводит отдельный конкурс.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании и о квалификации.
Прием на обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в МГЭУ осуществляется на первый курс.
Прием проводится на конкурсной основе: по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых МГЭУ самостоятельно, в случаях, установленных Правилами; Согласно статье 70 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании в Российской Федерации", срок действия результатов ЕГЭ составляет 4 года, следующих за годом получения таких результатов.
Дополнительные вступительные испытания для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, не проводятся.
На программы высшего образования - программы бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний в форме тестирования (письменно), проводимых университетом самостоятельно, поступают: • лица, имеющие диплом среднего профессионального образования; • лица, имеющие диплом высшего образования; • инвалиды, дети-инвалиды; • иностранные граждане.
Перечисленные категории поступающих кроме лиц, имеющих диплом среднего профессионального образования, проходят установленные университетом вступительные испытания в форме тестирования (письменно), перечень которых совпадает с перечнем вступительных испытаний для поступающих по результатам ЕГЭ.
Лица, имеющие диплом среднего профессионального образования, проходят установленные университетом иные вступительные испытания с содержанием образовательных программ среднего профессионального образования в форме тестирования (письменно).
Индивидуальные достижения:
Эл. почта: primem@vfmgei.ru
                   vrf.pk@mail.ru
Телефон: (473) 221-02-87, 8 (903) 651-75-88 (круглосуточно)
Эл. почта: primem@vfmgei.ru
                   vrf.pk@mail.ru
Телефон: (473) 221-02-87, 8 (903) 651-75-88 (круглосуточно)
АНО ВО МГЭУ информирует поступающих об отсутствии в университете специальностей (направлений подготовки), входящих в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
В 2023/2024 учебном году в АНО ВО МГЭУ не предусмотрена возможность приема документов для поступления с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной системы "ЕПГУ"
| № | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
