К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 3613243 78
2 4492422 72
3 5184219 72
4 4265974 -
5 3602528 56
6 4088315 74
7 3609092 96
8 4819379 82
9 5241795 66
10 3602102 88
11 4126021 92
12 3594559 78
13 4911437 98
14 4999105 66
15 5234401 74
16 4316796 70
17 4645975 78
18 4092613 76
19 4998819 74
20 5011115 100
21 4755766 88
22 4390113 84
23 4063694 92
24 4986912 66
25 4308294 94
26 3816251 80
27 4423080 70
28 5227833 40
29 5122657 52
30 4998448 72
31 5017710 90
32 4134112 -
33 5103984 50
34 4283174 36
35 3716688 76
36 4260086 80
37 4988875 90
38 3938416 60
39 3613422 80
40 4761500 74
41 4469617 94
42 4487085 66
43 5169923 88
44 5189701 98
45 4850859 54
46 4988165 72
47 5227729 68
48 4876847 84
49 5136272 94
50 4405949 78
51 4071265 78
52 4359990 96
53 4643157 76
54 5246485 46
55 5147713 56
56 5250702 68
57 5210980 98
58 4084157 42
59 4250089 90
60 4451171 88
61 5003011 92
62 4711252 66
63 3789950 62
64 5171382 66
65 4494676 50
66 3611034 92
67 4756926 86
68 5241921 72
69 5238693 54
70 4132391 72
71 4091785 76
72 3610821 76
73 4644165 96
74 4997477 90
75 5225937 78
76 4218805 80
77 5053639 100
78 4330582 50
79 4987076 80
80 5012388 76
81 3938699 74
82 4639869 84
83 4876679 44
84 4986775 84
85 3994757 54
86 4467514 94
87 4631679 64
88 3614150 96
89 3610518 42
90 5223724 70
91 3611626 90
92 5252693 70
93 4084775 80
94 5136665 88
95 4998572 82
96 3836421 100
97 3612687 70
98 4482445 70
99 4203860 82
100 5267002 78
101 4238049 60
102 4705968 86
103 4213869 64
104 4588088 70
105 4876314 96
106 4998417 66
107 5131776 38
108 4368348 54
109 4537029 44
110 4036156 88
111 4216725 54
112 3642960 60
113 4435724 66
114 5252710 78
115 4741256 94
116 4089505 94
117 3642354 88
118 5144881 88
119 3605319 72
120 4756463 96
121 3991393 88
122 5242679 86
123 5112230 74
124 4912658 98
125 3778064 76
126 5249926 46
127 4801532 58
128 4414373 96
129 4526620 78
130 3938949 82
131 4241820 84
132 4370209 72
133 4215010 62
134 3595057 74
135 4794419 92
136 4239323 76
137 4998941 62
138 4030354 56
139 4219342 81
140 5171808 82
141 4997670 58
142 4637411 98
143 5053124 54
144 4888225 60
145 4827400 80
146 5152229 62
147 4309880 98
148 5255706 88
149 4336826 80
150 5111897 88
151 4988581 74
152 4315671 60
153 3605870 64
154 4070264 98
155 4371110 78
156 5215464 56
157 5241954 88
158 3604753 58
159 5251428 90
160 4477399 48
161 5249791 72
162 5096273 96
163 5248338 48
164 3606342 94
165 5096496 68
166 3608635 94
167 4117369 70
168 5242855 50
169 3613798 64
170 4315333 80
171 4300198 90
172 4414189 92
173 3613712 78
174 3612407 80
175 4739213 86
176 3693344 82
177 4383800 70
178 5241714 72
179 4849889 80
180 4434253 -
181 4640719 92
182 5248417 54
183 4443695 60
184 3600855 62
185 3614021 56
186 4126615 80
187 4433010 92
188 4988320 90
189 3943687 66
190 3613557 88
191 5234438 84
192 3611355 60
193 3775657 98
194 3639822 98
195 5250658 78
196 3609503 88
197 3614495 88
198 3727424 -
199 5058721 84
200 3716149 76
201 3645114 82
202 4777722 96
203 4416126 90
204 5138035 54
205 3693259 94
206 4211287 96
207 3878679 98
208 4996872 82
209 5260549 80
210 5017226 92
211 4272076 86
212 4426712 88
213 5001924 72
214 3749869 63
215 3614302 60
216 4695645 62
217 5245817 88
218 5236574 92
219 3604216 58
220 4889698 86
221 4242488 56
222 4057636 72
223 4468822 64
224 3639936 86
225 4513483 64
226 4294696 84
227 5211020 80
228 4437452 56
229 4127074 84
230 5255772 76
231 4369007 80
232 4125374 96
233 4438722 96
234 5171517 42
235 4240060 96
236 5043883 66
237 4996617 46
238 3641986 72
239 4444532 62
240 5052331 68
241 4448240 70
242 3696970 82
243 3722832 60
244 5054464 78
245 4448753 78
246 4240486 100
247 4250613 90
248 4239639 60
249 3746245 70
250 4239032 58
251 4418150 92
252 3607116 94
253 3603583 40