К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 12.11.2022
1 35/22ЮЗ-11 96
2 36/22ЮЗ-11 84
Дата проведения экзамена: 12.09.2022
3 21/22ЮВ-12 96
4 22/22ЮВ-12 78
5 44/22ПВ-11 88
6 16/22ЭВ-12 80
7 15/22ЮВ-11 68
8 19/22ЮВ-12 98
9 37/22ЮО-11 80
10 20/22ЮВ-12 90
11 16/22МВ-11 98
12 46/22ПВ-11 98
13 14/22ЭВ-12 98
14 17/22ЭВ-11 80
15 15/22ЭВ-12 70
16 47/22ПВ-11 82
17 33/22ЮЗ-11 98
18 27/22ЮЗ-11 66
19 43/22ПВ-11 88
20 48/22ПВ-11 82
21 45/22ПВ-11 80
22 15/22МВ-11 0
23 34/22ЮЗ-11 84
Дата проведения экзамена: 16.08.2022
24 22/22ЮЗ-11 70
25 37/22ПВ-11 98
26 42/22ПВ-11 90
27 12/22ЭВ-12 88
28 25/22ЮЗ-12 82
29 03/22МВ-11 0
30 15/22ЮВ-12 58
31 41/22ПВ-11 90
32 26/22ПВ-11 88
33 13/22ЮВ-11 78
34 26/22ЮЗ-12 78
35 38/22ПВ-11 76
36 12/22ЭВ-11 52
37 28/22ПВ-11 78
38 30/22ПВ-11 76
39 36/22ЮО-11 80
40 10/22МВ-11 90
41 32/22ПВ-11 90
42 13/22ЭВ-11 80
43 26/22ЮЗ-11 70
44 13/22ЭВ-12 82
45 14/22ЮВ-11 62
46 33/22ПВ-11 84
47 39/22ПВ-11 78
48 04/22ЮО-11 88
49 29/22ЮЗ-11 70
50 01/22ЭЗ-12 88
51 35/22ПВ-11 78
52 15/22ЭВ-11 96
53 36/22ПВ-11 88
54 25/22ЮЗ-11 86
55 31/22ПВ-11 98
56 14/22ЭВ-11 82
57 14/22ЮВ-12 72
58 17/22ЮВ-12 58
59 11/22МВ-11 88
60 32/22ЮЗ-11 0
61 11/22ЭВ-12 98
62 27/22ПВ-11 96
63 31/22ЮЗ-11 90
64 30/22ЮЗ-11 78
65 28/22ЮЗ-11 74
66 34/22ПВ-11 90
67 16/22ЮВ-12 68
Дата проведения экзамена: 15.08.2022
68 07/22ЮЗ-11 94
69 24/22ЮЗ-12 70
70 09/22ЮЗ-11 96
71 03/22ЮЗ-11 96
72 05/22ЮЗ-12 98
73 15/22ЮЗ-11 90
74 17/22ЮЗ-12 86
75 04/22ЮЗ-12 62
76 21/22ЮЗ-12 52
77 11/22ЮЗ-11 96
78 08/22ЮЗ-12 82
79 06/22ЮЗ-11 0
80 -LG7-SNNNFNLJN 72
81 16/22ЮЗ-12 98
82 16/22ЮЗ-11 96
83 02/22ЮЗ-12 78
84 07/22ЮЗ-12 86
85 05/22ЮЗ-11 0
86 12/22ЮЗ-11 94
87 13/22ЮЗ-12 96
88 23/22ЮЗ-12 64
89 19/22ЮЗ-12 54
90 01/22ЮЗ-11 78
91 01/22ЮЗ-12 96
92 04/22ЮЗ-11 94
93 20/22ЮЗ-11 90
94 P-5P9FGGGCD6RP 98
95 06/22ЮЗ-12 64
96 15/22ЮЗ-12 96
97 21/22ЮЗ-11 96
98 08/22ЮЗ-11 86
99 17/22ЮЗ-11 46
100 22/22ЮЗ-12 82
101 14/22ЮЗ-12 72
102 20/22ЮЗ-12 82
103 10/22ЮЗ-11 0
104 24/22ЮЗ-11 74
105 02/22ЮЗ-11 88
106 19/22ЮЗ-11 0
107 03/22ЮЗ-12 84
108 18/22ЮЗ-12 88
109 13/22ЮЗ-11 72
110 10/22ЮЗ-12 92
111 9J7XZTKKKSB--4 98
Дата проведения экзамена: 19.07.2022
112 05/22ПВ-11 86
113 07/22ЭВ-12 98
114 17/22ЮО-11 88
115 17/22ЮО-12 40
116 19/22ПВ-11 98
117 01/22МЗ-11 60
118 06/22ЭВ-11 90
119 12/22ПВ-11 70
120 04/22ЭВ-12 88
121 03/22ЭВ-11 90
122 03/22ЭВ-12 80
123 02/22ЭВ-12 86
124 09/22ЭВ-11 98
125 05/22ЭО-12 96
126 01/22МВ-11 78
127 04/22ЭО-12 94
128 08/22ЮВ-11 80
129 11/22ЮВ-12 90
130 10/22ЭВ-11 92
131 05/22ЭВ-11 78
132 21/22ЮО-11 70
133 03/22ЮВ-11 98
134 09/22ПВ-11 98
135 02/22ЮВ-12 72
136 11/22ЭВ-11 88
137 04/22ЮВ-12 72
138 06/22ЮВ-12 38
139 09/22ЭВ-12 96
140 03/22ПВ-11 90
141 RB7PASKKKS8698 90
142 08/22ЭВ-12 98
143 15/22ПВ-11 98
144 04/22ПВ-11 90
145 10/22ЭВ-12 90
146 06/22ЭВ-12 84
147 06/22МВ-11 78
148 04/22ЭВ-11 98
149 J8BPRHXXX0KGJP 90
150 12/22ЮО-12 80
151 16/22ПВ-11 98
152 22/22ПВ-11 40
153 17/22ПВ-11 82
154 05/22ЭВ-12 70
155 15/22ПО-11 86
156 07/22ЭВ-11 88
157 01/22МВ-12 78
158 24/22ПО-11 96
159 01/22ЭВ-12 72
160 01/22ЭВ-11 90
161 01/22ЮВ-12 90
162 08/22ЮВ-12 82
163 08/22ЭВ-11 0
164 XM75LHBBBT54G- 98
165 11/22ПВ-11 80
166 18/22ЮО-11 88
167 08/22ПО-11 58
168 07/22ПВ-11 88
169 02/22ПВ-11 56
170 02/22ЭВ-11 86
171 10/22ПО-11 66
172 12/22ЮВ-12 82
173 10/22ЮВ-12 94
174 -LG7-SNNNFK9B4 78
175 12/22ПО-11 70
176 10/22ПВ-11 0
177 28/22ЮО-11 76
178 08/22МВ-11 96
179 34/22ЮО-11 72
180 33/22ЮО-11 70
181 03/22ЮВ-12 86
182 01/22ПВ-11 64
183 865MZF999T-P8M 92
Дата проведения экзамена: отсутствует
184 L-DP5FGGGC6BJG 0
185 P-5P9FGGGC97DJ 72
186 159-411-354 67 96
187 L-DP5FGGGCL99G 86
188 29/22ПВ-11 0