К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика (на базе СПО)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.09.2022
1 44/22ПВ-11 95
2 16/22ЭВ-12 50
3 16/22МВ-11 90
4 46/22ПВ-11 65
5 17/22ЭВ-11 50
6 15/22ЭВ-12 80
7 43/22ПВ-11 75
Дата проведения экзамена: 20.08.2022
8 37/22ПВ-11 45
9 42/22ПВ-11 55
10 12/22ЭВ-12 50
11 03/22МВ-11 0
12 41/22ПВ-11 85
13 38/22ПВ-11 50
14 12/22ЭВ-11 80
15 28/22ПВ-11 70
16 30/22ПВ-11 80
17 10/22МВ-11 70
18 32/22ПВ-11 90
19 13/22ЭВ-11 90
20 13/22ЭВ-12 100
21 39/22ПВ-11 75
22 35/22ПВ-11 75
23 15/22ЭВ-11 90
24 31/22ПВ-11 75
25 14/22ЭВ-11 60
26 11/22МВ-11 75
27 11/22ЭВ-12 70
28 27/22ПВ-11 75
29 34/22ПВ-11 65
Дата проведения экзамена: 23.07.2022
30 05/22ПВ-11 50
31 07/22ЭВ-12 90
32 19/22ПВ-11 100
33 06/22ЭВ-11 95
34 12/22ПВ-11 60
35 04/22ЭВ-12 90
36 03/22ЭВ-11 70
37 03/22ЭВ-12 80
38 02/22ЭВ-12 80
39 09/22ЭВ-11 55
40 01/22МВ-11 70
41 04/22ЭО-12 80
42 10/22ЭВ-11 90
43 05/22ЭВ-11 75
44 09/22ПВ-11 55
45 11/22ЭВ-11 75
46 09/22ЭВ-12 95
47 03/22ПВ-11 60
48 RB7PASKKKS8698 100
49 08/22ЭВ-12 100
50 15/22ПВ-11 100
51 10/22ЭВ-12 70
52 06/22ЭВ-12 90
53 06/22МВ-11 75
54 04/22ЭВ-11 75
55 J8BPRHXXX0KGJP 80
56 12/22ЮО-12 90
57 16/22ПВ-11 85
58 22/22ПВ-11 55
59 17/22ПВ-11 45
60 05/22ЭВ-12 95
61 15/22ПО-11 60
62 07/22ЭВ-11 100
63 01/22МВ-12 75
64 01/22ЭВ-12 75
65 01/22ЭВ-11 70
66 08/22ЭВ-11 0
67 XM75LHBBBT54G- 100
68 11/22ПВ-11 45
69 08/22ПО-11 70
70 07/22ПВ-11 70
71 02/22ПВ-11 75
72 02/22ЭВ-11 80
73 10/22ПО-11 75
74 -LG7-SNNNFK9B4 40
75 12/22ПО-11 70
76 10/22ПВ-11 0
77 08/22МВ-11 100
78 01/22ПВ-11 80