К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.09.2021
1 16/21ПВ-11д 84
2 03/21ЮЗ-12д 82
3 14/21ПВ-11д 88
4 24/21ПВ-11д 80
5 10/21МВ-11д 56
6 09/21МВ-11д 92
7 21/21ПВ-11д 76
8 19/21ПВ-11д 90
9 20/21ПВ-11д 82
10 01/21ЮЗ-11д 66
11 13/21ПВ-11д 60
12 05/21ЭВ-12д 54
13 04/21ЮЗ-12д 74
14 23/21ПВ-11д 52
15 XM75LHX751GGK6 84
16 03/21ЭО-11д 72
17 18/21ПВ-11д 0
18 17/21ПВ-11д 84
19 01/21МО-11д 60
20 22/21ПВ-11д 52
Дата проведения экзамена: 17.08.2021
21 01/21ЭЗ-12 98
Дата проведения экзамена: 16.08.2021
22 ML4RZSZ5KT697N 84
23 K-DP4FXA61DP9D 84
24 865MZF8-5F87ZN 84
Дата проведения экзамена: 11.08.2021
25 02/21ЮВ-11д 68
26 02/21ПО-11д 84
27 05/21ЮВ-11д 60
28 09/21ПВ-11д 70
29 01/21МВ-11д 68
30 03/21ПО-11д 58
31 04/21ЭВ-12д 84
32 01/21ЭВ-12д 62
33 03/21ЮВ-11д 64
34 06/21ПВ-11д 56
35 07/21МВ-11д 76
36 08/21ПВ-11д 54
37 02/21ЮВ-12д 64
38 02/21МВ-11д 62
39 02/21ЭВ-12д 68
40 03/21ПВ-11д 56
41 01/21ЭВ-11д 64
42 04/21ПВ-11д 72
43 01/21ЮО-11д 90
44 05/21ПВ-11д 88
45 01/21ПВ-11д 82
46 04/21МВ-11д 70
47 04/21ПО-11д 82
48 06/21ЮВ-11д 72
49 12/21ПВ-11д 90
50 01/21МО-12д 52
51 10/21ПВ-11д 74
52 02/21ПВ-11д 56
53 03/21МВ-11д 62
54 03/21ЭВ-11д 84
55 02/21ЭВ-11д 62
56 07/21ПВ-11д 78
57 05/21МВ-11д 82
58 02/21ЮО-11д 60
59 01/21ЮВ-12д 88
60 04/21ЭВ-11д 62
61 03/21ЭВ-12д 80
62 L-DP5F8MBF76X5 84
63 01/21ПО-11д 70
64 05/21ЭВ-11д 66
65 11/21ПВ-11д 88
Дата проведения экзамена: 19.07.2021
66 DM5XJHLD6TLNA8 82
67 ND5P70N8ASM9N4 76
Дата проведения экзамена: 17.07.2021
68 19/21ЮО-11 84
69 03/21ЮВ-11 70
70 05/21ЭВ-12 98
71 06/21ЭВ-12 48
72 08/21ЭВ-12 62
73 01/21МВ-11 62
74 03/21ПВ-11 66
75 01/21ЮВ-12 92
76 14/21ПВ-11 74
77 05/21ЮО-12 74
78 12/21ПВ-11 60
79 04/21МВ-11 60
80 06/21ЭВ-11 70
81 02/21ЮВ-12 84
82 02/21ЭВ-12 92
83 08/21ЮО-12 84
84 04/21ЮВ-11 66
85 02/21МВ-11 70
86 01/21ЭВ-11 70
87 06/21ПВ-11 84
88 04/21ЮВ-12 84
89 06/21ЮВ-12 76
90 03/21МВ-11 90
91 05/21ЮВ-12 62
92 07/21ПВ-11 100
93 08/21ЮВ-12 82
94 04/21ЭВ-12 92
95 05/21МВ-11 68
96 03/21ЭВ-12 92
97 01/21ЮВ-11 60
98 01/21ЭВ-12 66
99 P-5P9FN76SLMR9 84
100 02/21ЮО-12 98
101 03/21ЮВ-12 84
102 02/21ПВ-11 0
103 02/21ЭВ-11 46
104 09/21ЮВ-12 92
105 04/21ЭВ-11 98
106 13/21ПВ-11 88
107 05/21ЭВ-11 92
108 01/21ЮО-12 98
109 05/21ПВ-11 80
110 07/21ЭВ-11 72
111 10/21ПВ-11 92
112 07/21ЭВ-12 50
113 04/21ПВ-11 78
114 15/21ПВ-11 52
115 08/21ЮВ-11 58
116 07/21ЮО-12 58
117 02/21ЮВ-11 88
Дата проведения экзамена: отсутствует
118 09/21ЮЗ-11 68
119 17/21ЮЗ-11 100
120 25/21ЮЗ-11 60
121 11/21ЮЗ-12 64
122 05/21ЮЗ-11 74
123 30/21ЮЗ-11 84
124 02/21ЮЗ-11 70
125 15/21ЮЗ-11 84
126 05/21ЮЗ-12 100
127 09/21ЮЗ-12 90
128 01/21ЮЗ-12 70
129 04/21ЮЗ-12 62
130 22/21ЮЗ-11 82
131 07/21ЮЗ-12 82
132 26/21ЮЗ-11 60
133 12/21ЮЗ-12 55
134 11/21ЮЗ-11 90
135 27/21ЮЗ-11 54
136 12/21ЮЗ-11 84
137 02/21ЮЗ-12 70
138 19/21ЮЗ-12 56
139 10/21ЮЗ-12 82
140 14/21ЮЗ-11 100
141 04/21ЮЗ-11 54
142 03/21ЮЗ-11 82
143 03/21ЮЗ-12 70
144 24/21ЮЗ-11 62
145 07/21ЮЗ-11 88
146 21/21ЮЗ-11 74
147 23/21ЮЗ-11 66
148 18/21ЮЗ-12 92
149 01/21ПВ-11 -
150 29/21ЮЗ-11 56
151 17/21ЮЗ-12 80
152 06/21ЮЗ-11 76
153 16/21ЮЗ-12 54
154 15/21ЮЗ-12 80
155 28/21ЮЗ-11 82
156 13/21ЮЗ-12 88
157 10/21ЮЗ-11 88
158 18/21ЮЗ-11 82
159 31/21ЮЗ-11 74
160 01/21ЮЗ-11 70
161 08/21ЮЗ-11 0
162 20/21ЮЗ-11 60
163 14/21ЮЗ-12 90
164 16/21ЮЗ-11 60