К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.10.2020
1 287 64
2 282 88
3 281 72
4 274 98
5 283 88
6 303 50
7 317 42
8 316 90
9 304 66
10 278 68
11 312 70
12 302 70
13 306 62
14 299 52
15 315 90
16 307 88
17 276 90
18 284 80
19 313 78
20 314 58
21 318 72
22 319 46
23 277 82
Дата проведения экзамена: 15.09.2020
24 305 92
25 293 54
26 295 36
27 298 64
28 289 48
29 280 98
30 291 0
31 310 90
32 288 70
33 290 78
34 296 94
35 294 70
36 300 78
37 297 64
38 311 56
Дата проведения экзамена: 18.08.2020
39 39 62
40 77 70
41 3 48
42 80 60
43 5 50
44 213 90
45 129 50
46 243 84
47 242 62
48 265 70
49 79 62
50 119 82
51 41 82
52 229 60
53 59 58
54 18 50
55 226 60
56 1 90
57 35 58
58 74 70
59 214 78
60 62 80
61 38 58
62 193 50
63 76 68
64 95 60
65 142 90
66 268 56
67 8 80
68 97 98
69 221 90
70 212 60
71 210 60
72 75 70
73 144 94
74 9 82
75 263 50
76 91 78
77 130 66
78 154 56
79 165 86
80 94 70
81 6 56
82 140 64
83 40 98
84 54 72
85 53 78
86 105 70
87 248 72
88 245 76
89 108 84
90 82 80
91 31 52
92 269 96
93 25 98
94 164 60
95 249 98
96 78 70
97 147 60
98 231 66
99 222 52
100 259 82
101 260 60
Дата проведения экзамена: 04.08.2020
102 180 98
103 16 68
104 52 74
105 83 64
106 161 98
107 99 70
108 155 98
109 55 42
110 93 70
111 70 98
112 135 98
113 117 52
114 48 70
115 96 98
116 71 98
117 121 60
118 64 66
119 239 94
120 101 98
121 88 74
122 10 80
123 162 62
124 209 90
125 81 68
126 65 50
127 174 52
128 152 90
129 56 0
130 182 42
131 44 54
132 36 58
133 20 80
134 160 88
135 73 90
136 201 94
137 127 100
138 123 60
139 151 62
140 124 98
141 66 74
142 98 96
143 234 72
144 173 90
145 49 90
146 61 98
147 116 50
148 120 74
149 46 98
150 45 92
151 69 80
152 158 70
153 92 90
154 202 88
155 175 86
156 100 74
157 139 70
158 203 88
159 42 92
160 102 90
161 106 90
162 195 94
163 57 92
164 37 90
165 133 72
166 17 90
167 171 98
168 194 80
169 134 98
170 72 78
171 51 88
172 196 64
173 4 80
174 107 90
175 84 80
176 85 80
177 2 100
178 237 52
179 104 98
180 197 42
181 90 62
182 43 60
183 60 98
184 86 86
185 7 66
186 67 0
187 132 72
188 103 98
189 11 90
190 68 90
191 126 82
192 113 64
193 150 80
194 236 96
195 136 60
Дата проведения экзамена: отсутствует
196 233 80
197 232 58
198 21 0
199 257 100