К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 20.10.2020
1 287 58
2 282 94
3 281 66
4 274 74
5 283 94
6 303 88
7 317 42
8 316 82
9 304 50
10 278 74
11 312 66
12 302 76
13 306 68
14 299 68
15 315 90
16 307 92
17 276 92
18 284 64
19 313 70
20 314 72
21 318 62
22 319 62
23 277 72
Дата проведения экзамена: 17.09.2020
24 305 78
25 293 62
26 295 88
27 298 58
28 289 54
29 280 88
30 291 0
31 310 88
32 288 76
33 290 90
34 296 76
35 294 74
36 300 76
37 297 58
38 311 90
Дата проведения экзамена: 19.08.2020
39 39 60
40 77 64
41 3 52
42 80 74
43 5 50
44 213 92
45 129 46
46 243 64
47 242 52
48 265 68
49 79 68
50 119 82
51 41 74
52 229 62
53 59 50
54 18 50
55 226 62
56 1 74
57 35 50
58 74 68
59 214 98
60 62 74
61 38 52
62 193 60
63 76 56
64 95 70
65 142 72
66 268 58
67 8 100
68 97 100
69 221 82
70 212 62
71 210 62
72 75 68
73 144 88
74 9 88
75 263 70
76 91 70
77 130 82
78 154 58
79 165 84
80 94 78
81 6 50
82 140 68
83 40 82
84 54 72
85 53 78
86 105 68
87 248 68
88 245 84
89 108 84
90 82 68
91 31 48
92 269 78
93 25 92
94 164 66
95 249 80
96 78 68
97 147 72
98 231 80
99 222 62
100 259 88
101 260 50
Дата проведения экзамена: 06.08.2020
102 180 92
103 16 70
104 52 76
105 83 72
106 161 88
107 99 78
108 155 50
109 55 78
110 93 66
111 70 92
112 135 92
113 117 46
114 48 70
115 96 100
116 71 92
117 121 54
118 64 84
119 239 90
120 101 82
121 88 84
122 10 84
123 162 74
124 209 92
125 81 72
126 65 48
127 174 64
128 152 84
129 56 0
130 182 70
131 44 44
132 36 92
133 20 70
134 160 98
135 73 100
136 201 82
137 127 68
138 123 82
139 151 84
140 124 74
141 66 90
142 98 92
143 234 70
144 173 92
145 49 100
146 61 98
147 116 72
148 120 84
149 46 100
150 45 72
151 69 80
152 158 84
153 92 100
154 202 90
155 175 62
156 100 76
157 139 84
158 203 80
159 42 88
160 102 82
161 106 98
162 195 80
163 57 98
164 37 92
165 133 90
166 17 90
167 171 92
168 194 82
169 134 84
170 72 74
171 51 96
172 196 48
173 4 84
174 107 80
175 84 92
176 85 92
177 2 98
178 237 46
179 104 100
180 197 70
181 90 86
182 43 62
183 60 90
184 86 84
185 7 56
186 67 0
187 132 54
188 103 92
189 11 100
190 68 100
191 126 80
192 113 54
193 150 66
194 236 76
195 136 92
Дата проведения экзамена: отсутствует
196 233 66
197 232 90
198 21 0
199 257 100