К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.11.2019
1 82 60
2 56 58
3 322 62
4 49 0
5 160 50
6 242 68
7 50 54
8 161 52
9 46 80
10 44 52
11 119 44
12 324 50
13 81 62
14 52 52
15 116 78
16 239 52
17 57 70
18 323 64
19 244 58
20 167 62
21 169 54
22 54 68
23 166 64
24 162 48
25 121 50
26 124 58
27 243 74
28 55 78
29 47 54
30 165 76
31 168 62
32 122 66
33 123 62
34 240 74
35 53 0
36 117 72
37 163 0
38 51 42
39 115 0
40 48 66
41 241 68
42 114 0
Дата проведения экзамена: 17.08.2019
43 172 62
44 131 90
45 5 76
46 22 68
47 235 82
48 100 62
49 99 78
50 136 58
51 60 60
52 15 70
53 147 48
54 132 78
55 129 84
56 66 72
57 145 84
58 42 90
59 158 68
60 149 70
61 86 78
62 64 60
63 61 60
64 58 78
65 83 54
66 24 74
67 319 70
68 2 82
69 112 74
70 134 76
71 250 62
72 170 68
73 148 58
74 157 0
75 18 88
76 133 68
77 151 60
78 305 72
79 29 70
80 16 62
81 126 46
82 111 76
83 31 64
84 9 66
85 135 86
86 223 72
87 108 68
88 40 68
89 35 52
90 87 54
91 77 78
92 71 74
93 113 96
94 80 76
95 21 76
96 37 84
97 298 84
98 154 68
99 36 74
100 137 88
101 25 72
102 38 82
103 41 62
104 30 60
105 32 72
106 65 80
107 1 68
108 33 70
109 63 88
110 127 0
111 109 64
112 155 72
113 23 66
114 213 60
115 318 66
116 8 74
117 34 48
118 3 82
119 28 96
120 105 80
121 88 70
122 300 90
123 4 84
124 17 48
125 6 70
126 59 72
127 14 92
Дата проведения экзамена: 16.08.2019
128 238 84
129 307 90
130 321 64
131 317 78
132 233 80
133 309 82
134 226 98
135 234 46
136 227 58
137 224 84
138 308 46
139 225 60
140 228 82
141 316 72
142 78 60
143 230 46
144 313 64
145 237 60
146 312 52
147 311 76
148 232 60
149 236 52
150 231 86
151 306 64
152 314 78
Дата проведения экзамена: 18.07.2019
153 198 60
154 279 52
155 297 84
156 178 50
157 265 72
158 277 86
159 288 84
160 192 84
161 205 84
162 293 88
163 175 64
164 294 84
165 206 80
166 284 86
167 275 92
168 246 0
169 204 82
170 190 66
171 207 68
172 196 66
173 203 96
174 292 58
175 201 84
176 291 76
177 295 88
178 290 82
179 248 0
180 249 0
181 296 76
182 263 52
183 189 62
184 171 88
185 260 54
186 199 90
187 200 44
188 188 84
189 267 52
190 287 0
191 211 50
192 209 80
193 210 80
194 202 98
195 214 74
196 191 90
197 268 48
198 193 80
199 7 72
200 10 80
201 195 62
202 266 82
203 285 88
204 276 82
205 280 82
206 247 56
207 299 76
208 262 62
209 256 76
210 255 86
211 286 70
212 194 90
213 264 72